BORMAN MOTOR COMPANY

470 W. BOUTZ RD.
LAS CRUCES, NM 88005
Phone: 505-525-4500
Fax: 505-523-2309

Preowned Inventory


182 Records Found. (Page 1 of 8)<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>>
Year Make Model Trim Exterior Color Mileage Stock Number Sales Price
1999 Hyundai Elantra GL AB26211 $4,600.00
2006 Dodge Stratus Sdn SXT GREEN 32,308 AP26194 $13,875.35
2005 GMC Yukon SLE 50,241 TB26299 $27,942.95
2004 Chevrolet Tahoe LT 75,232 TB26476 $23,657.19
2006 Chevrolet Cobalt LS WHITE 36,960 AP26651 $13,451.78
2004 Chevrolet Silverado SS Basic 55,023 TB26663 $24,802.14
2005 Ford Expedition Eddie Bauer 59,409 TB26723 $22,449.61
2006 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck 31,891 TB26826 $22,281.03
2007 GMC Sierra 1500 Work Truck 14,304 TB26815 $21,152.90
2007 Jeep Liberty Sport WHITE 28,364 TP26804 $18,477.95
2006 Chevrolet Cobalt LS WHITE 37,786 AP26908 $14,197.41
2007 Ford Fusion S GOLD 24,363 AP26957 $17,197.95
2007 Ford Freestar Wagon SE SILVER 30,183 TP26995 $16,336.50
2006 Cadillac DTS w/1SB 39,249 AB27022 $24,419.70
2007 Jeep Compass Sport BLUE 15,050 TP27071 $18,132.75
2003 Toyota Sequoia SR5 83,406 TB27054 $18,145.94
2005 Ford Super Duty F-350 DRW XL 37,000 TB27129 $32,647.99
2004 Cadillac Escalade ESV Basic 85,121 TB27127 $26,454.25
2007 Chevrolet Malibu LS w/1LS TAN 29,732 AP27152 $16,451.66
2007 Pontiac Vibe Basic WHITE 30,969 TP27156 $17,055.88
2007 Pontiac Vibe Basic SILVER 29,058 TP27157 $17,525.48
2007 Ford Explorer Eddie Bauer WHITE 26,697 TP27183 $24,941.75
2004 Chevrolet Suburban LT 66,501 TB27179 $18,521.55
2004 Honda Odyssey EX 111,056 TB27191 $15,174.64
2004 Nissan Xterra XE 53,540 TB27204 $17,381.56
182 Records Found. (Page 1 of 8)<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.
Borman Mazda • 505-525-4500